Ch BLR 2025 M Последнее обновление 20.01.2025 14:31:29
Итоговое положение после 11 туров
| Ст.ном | | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
| 1 | GM | Lazavik, Denis | 2578 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,5 | 2,5 | 5 | 32,5 |
| 2 | IM | Tsaruk, Maksim | 2423 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,5 | 2,5 | 4 | 32,5 |
| 3 | GM | Nikitenko, Mihail | 2517 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 1,5 | 6 | 28,5 |
| 4 | IM | Zarubitski, Viachaslau | 2398 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 1 | 3 | 25,5 |
| 5 | GM | Gorovets, Andrey | 2481 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 1 | 26,25 |
| 6 | FM | Navumenka, Mikhei | 2257 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 1 | 3 | 19,25 |
| 7 | IM | Stribuk, Artiom | 2437 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 1 | 1,5 | 2 | 21 |
| 8 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2416 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 2 | 22,75 |
| 9 | | Bialiauski, Artsiom | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4 | 0 | 0,5 | 2 | 17 |
| 10 | FM | Spizharny, Mikhail | 2292 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 0 | 2 | 1 | 17,5 |
| 11 | | Gvozdev, Timur | 1990 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 0 | 1,5 | 1 | 13,75 |
Аннотация: Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп2: Koya System (KS) (Gamepoints/Limit 45") Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Доп4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|