Championship BLR 2024 Men
Последнее обновление 18.01.2024 14:33:57
Итоговое положение после 9 туров
| Ст.ном | | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
| 1 | IM | Tsaruk, Maksim | 2465 | FID | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | 27,75 |
| 2 | GM | Nikitenko, Mihail | 2533 | BLR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | 27,5 |
| 3 | GM | Lazavik, Denis | 2566 | BLR | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 25,5 |
| 4 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2429 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 2,5 | 3 | 19 |
| 5 | GM | Gorovets, Andrey | 2493 | BLR | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15,75 |
| 6 | IM | Zarubitski, Viachaslau | 2421 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 0,5 | 4 | 11,5 |
| 7 | | Kramich, Aliaksei | 2113 | BLR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9,25 |
| 8 | FM | Bystrov, Alexander | 2133 | BLR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 6,25 |
| 9 | | Gvozdev, Timur | 1906 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 10 | | Bialiauski, Artsiom | 1894 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Аннотация: Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп2: Koya Tie-Break Доп3: The greater number of victories (variable) Доп4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|